Extrator portátil de fumos de soldagem/extrator de fumaça móvel/máquinas absorvedoras de poeira industriais
Para capturar: - Fumos de soldagem - Pós de moagem - Pós secos - Pós de solda - PósCaracterísticas: - 1000 ~ 50000m3h - ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | HXSW30 |
OEM | De acordo com a exigência do cliente |
Pacote de Transporte | Madeira compensada |
Especificação | HXSW30 |
Marca comercial | Huaxin |
Origem | China |
Código HS | 8421392990 |
Capacidade de produção | 30.000 peças/ano |
Descrição do produto
Para capturar: - Fumos de soldagem - Pós de moagem - Pós secos - Pós de solda - PósCaracterísticas: - 1000 ~ 50000m3h - Armadilha de faíscas - Rodas grandes - Filtro único - Limpeza de pulso automático - Diâmetro do braço: 160mm - Comprimentos do braço: 2m-3mModelo | Fluxo de ar m3/h | Potência kW | Tensão V | Área de filtro m2 | % de precisão do filtro | Ruído dB(A) | Tamanho mm |
HXYD-ZD18 | 1800 | 1.1 | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 15 | 99,99% | 68 | 650*670*1260 |
HXYD-ZD22 | 2200 | 1,5 | 20 | 70 | 650*670*1260 | ||
HXYD-ZD30 | 3.000 | 2.2 | 20 | 72 | 650*670*1260 | ||
HXYD-ZD35 | 3500 | 3,0 | 25 | 75 | 650*670*1260 | ||
HXYD-ZS35 | 3500 | 3,0 | 25 | 75 | 700*680*1300 | ||
HXYD-ZD40 | 4000 | 4,0 | 30 | 78 | 650*670*1300 | ||
HXYD-ZS40 | 4000 | 4,0 | 30 | 78 | 650*670*1300 | ||
HXYD-ZD50 | 5.000 | 5.5 | 40 | 85 | 850*936*1700 | ||
HXYD-ZS50 | 5.000 | 5.5 | 40 | 85 | 850*936*1700 | ||
Nota: ZD com 1 braço de sucção. ZS com 2 braços de sucção. O comprimento do braço de sucção é de 2,2m-3m. Esses sete tipos de extrator de fumos de soldagem são de limpeza por jato de pulso automático com motor. | |||||||
HXYD-JD18 | 1800 | 1.1 | 220V/50Hz/1P | 15 | 99,99% | 68 | 500*500*980 |
HXYD-JD22 | 2200 | 1,5 | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 17 | 70 | 500*650*1100 | |
HXYD-JD30 | 3.000 | ||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora