H
Lâmpada ultravioleta modelo H lâmpada germicida Lâmpada UV lâmpada ultravioleta viva de fluxo cruzado de aquárioDetalhes;
Informação básica.
Modelo NÃO. | PL-HS11L |
Vida útil | 12.000 horas |
Potência nominal | 5W-95W |
Aplicativo | Esterilização |
Pacote de Transporte | 50 PCS/CTN, embalagem padrão de exportação de caixa de papel |
Especificação | CE |
Marca comercial | JL |
Origem | Jiangsu, China |
Capacidade de produção | 100.000 peças/peças por mês |
Descrição do produto
H-modelo lâmpada ultravioleta lâmpada germicida lâmpada uv aquário vivo lâmpada ultravioleta de fluxo cruzadoDetalhes rápidos
- Local de Origem: China (Continente)
- Marca: Lâmpada Germicida
- Número de modelo: lâmpada UV
- Potência nominal: 5W -95W
- Tensão: 220V
- Comprimento de onda:: 254nm
- Longa vida:: 12.000 horas
- garantia:: 3 anos
- Diâmetro do tubo: 13mm-17mm
Descrição do produto
Modelos principais:PL-HS5L,PL-HS7L, PL-HS9L,PL-HS11L,PL-HS13L, PL-HS18L, PL-HS24L, PL-HS35L,PL-HS36L, PL-HS755L, PL-HS760L, PL-HS95L,
Detalhes Técnicos das Lâmpadas UV Germicida Modelo H | |||||||||
Modelo não. | Sim | comprimento | Poder | Atual | Volt | VCW | Tampa da lâmpada | Vida | |
milímetros | milímetros | C | mA | V | VCW | / | RH | ||
PL-HS5L | 13 | 85 | 5 | 180 | 34 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 9.000 |
PL-HS7L | 13 | 115 | 7 | 175 | 47 | 20 | 1,5 | G23/2G7 | 9.000 |
PL-HS9L | 13 | 145 | 9 | 170 | 60 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 9.000 |
PLHS911L | 13 | 214 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 9.000 |
PL-HS13L | 13 | 155 | 13 | 290 | 60 | 31 | 3.4 | G23/2G7 | 9.000 |
PL-HS18L | 17 | 217 | 18 | 370 | 60 | 60 | 5.8 | 2G11 | 9.000 |
PL-HS24L | 17 | 317 | 24 | 350 | 87 | 90 | 7 | 2G11 | 9.000 |
PL-HS35L | 17 | 217 | 35 | 850 | 40 | 105 | 11 | 2G11 | 9.000 |
PL-HS36L | |||||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora